0532-81920028(多线)
电参数测量 SINCE 1988项目/型号 | ZWD414B | ZWD415 | ZWD416 |
---|---|---|---|
名称 | 单相综合电量变送器 | 单相交直流综合电量变送器 | 单相交直流综合电量变送器 (带量程换挡) |
输入单元 | 单相 | 单相 | 单相 |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5级,± (读数0.4%+量程0.1%) | 0.5级,± (读数0.4%+量程0.1%) | 0.5级,± (读数0.4%+量程0.1%) |
测量频率 | AC 45-65Hz | AC 45Hz-65Hz、 DC | AC 45Hz-66Hz、 DC |
输入量程 | 电压:10-500V 电流:0.02-20A | 电压:10-500V 电流:0.02-20A(内置分流器) | 电压:10-500V 电流:1mA-0.4A-20A(内置分流器) |
测量参数 | 交流单相: 电压U﹑电流I﹑功率P﹑频率Hz﹑ 功率因数PF﹑有功电能Wh; | 交直流单相: 交直流电压U﹑电流I﹑功率P﹑ 功率因数PF﹑频率Hz﹑有功电能Wh | 交直流单相: 交直流电压U﹑电流I﹑功率P﹑ 功率因数PF﹑频率Hz﹑有功电能Wh |
分辨率 | 电压:0.1V 电流:1mA 功率:0.1W | 电压:0.1V 电流:1mA 功率:0.1W | 电压:0.1V 电流:1mA 功率:0.1W |
允许过载 | 120%输入量程 | ||
显示方式 | 无 | ||
数据更新 | 约3次/秒 | ||
采样速率 | 8000次/秒(24位 电压、电流同时采样) | ||
通讯接口 | 标配接口:RS485 RS-485或者RS-232串行接口 , 采用工业标准的MODBUS规约RTU模式。 | ||
输入阻抗 | 信号浮置输入 电压输入阻抗>2MΩ 电流输入阻抗<10mΩ | ||
工作环境 | 温度(0~50)℃ 湿度(20%~90%)RH 大气压 (86~106)kPa | ||
整机功耗 | <4VA | ||
仪表重量 | 约400克 | ||
工作电源 | AC 100V~265V 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 宽*高*深110(W)* 74(H)*63(D) | ||
安装方式 | DIN导轨式35mm*7.5mm | ||
注意事项 | 1 参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程,订货时请声明。 2 扩展功能为选配,非标准配置,用户订货时需时要声明。 3 特制产品量程和功能,请参考产品标牌和特制说明。 4 产品到货后如需增加输入模块,必须返回工厂改造。请慎重选择需要的模块和选件。如果有任何疑问,请与青智公司联系。 |
电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、功率因数、谐波)统-运算测量并传输到相应数据采集设备的器件。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门]的电气测量、自动控制以及调度系统。
电量变送器可与组态王、力控、MCGS等组态软件直接接驳,轻松获取并管理测量数据。可进行远距离无人监控和数据巡检。
仪表尺寸