0532-81920028(多线)
电参数测量 SINCE 1988项目/型号 | 8961C2 | 8961F2 |
---|---|---|
输入单元 | 三相 | 三相 |
基本精度 | 0.2级,± (读数0.1%+量程0.1%) | 0.5级,± (读数0.4%+量程0.1%) |
测量带宽 | 5Hz-800Hz | 45Hz-65Hz |
输入量程 | 交流 电压:6.0-600V电流:5mA-5A(可扩展互感器) 直流 电压:0.1-100V电流:20mA-20A | 电压:9.0V-600V 电流:5mA-5A(可扩展互感器) |
测试参数 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 无功功率Q、 视在功率S、 功率因数PF、 峰值电压U±PK、 峰值电流I±PK、 峰值因数CF、电能累计E、 谐波失真、 谐波成分、效率等 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、功率因数PF、 峰值电压U±PK、 峰值电流I±PK、 电能累计E、谐波失真、 谐波成分等 |
允许过载 | 120%输入量程 | 120%输入量程 |
采样速率 | 25000次/秒(3路电压、3路电流同时采样) | 8000次/秒(3路电压、3路电流同时采样) |
谐波测量 | (20~65)Hz:三相1~128次谐波及总谐波; (65~120)Hz:三相1~64次谐波及总谐波; (120~420)Hz:三相1~32次谐波及总谐波; (420~800)Hz:三相1~16次谐波及总谐波; | 1-50次谐波及总谐波、精度等级:B级 |
显示方式 | 5.6寸大屏幕彩色液晶显示 | 七窗口 7段LED显示 |
显示更新 | 1次/秒 | 1次/秒 |
通讯接口 | 标配接口:USB和RS232/485 | 标配接口:RS232/485 |
工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa |
整机功耗 | <10VA | <10VA |
仪表重量 | 约4.0Kg | 约3.5Kg |
整机功耗 | <10VA | <10VA |
工作电源 | AC 100V~265V,50/60Hz | AC 100V~265V,50/60Hz DC 100-300V |
外形尺寸 | 宽*高*深(308*186*407)mm | 宽×高×深 (223.5×151.5×384)mm |
开孔尺寸 | 宽*高(296*166)mm | 宽×高(209x128)mm |
测试功能 | |
---|---|
测试功能 | 测量参数 |
稳态测试 | 电压(U:V),电流(I:A),有功功率(P:W),功率因数(PF),视在功率(S:VA),无功功率(Q:Var), 有功电能(Ep:W·h), 无功电能(Eq:Var·h)。 |
波形 | 全部波形,电压波形,电流波形,分相波形,波形数据:电压调制率,电压峰值Upk,电压波峰系数Ucf,电压畸变率,电流峰值Ipk,电流波峰系数Icf。 |
谐波 | 电压总谐波(波形畸变率),电流总谐波;谐波棒形图,电压偏离系数; |
电压电流分次谐波(工频128次,中频32次);电话谐波因数(工频)。 | |
不平衡度 | 电压不平衡度,三相电压基波数据,零序电压,负序电压,正序电压; |
电压角度,电流角度,相角度;相量图。 | |
整定测试 | 电压整定上升范围,相对的电压整定上升范围; |
电压整定下降范围,相对的电压整定下降范围; | |
频率整定上升范围,相对的频率整定上升范围; | |
频率整定下降范围,相对的频率整定下降范围。 | |
波动测试 | 波动电压最大值,最小值,稳态电压偏差; |
波动频率最大值,最小值,稳态频率带。 | |
突加测试 | 加载时下降的最低瞬时电压,瞬态电压偏差,负载增加后的电压恢复时间; |
(加 载) | 加载时下降的最低瞬时频率,瞬态频率偏差,负载增加后的频率恢复时间。 |
突卸测试 | 卸载时上升的最高瞬时电压,瞬态电压偏差,负载减少后的电压恢复时间; |
(减 载) | 卸载时上升的最高瞬时频率,瞬态频率偏差,负载减少后的频率恢复时间。 |
录波 | 三相电压,三相电流同时录波。 |
四种录波模式:25600点/秒,12800点/秒, 6400点/秒,3200点/秒。 |
利用计算机对仪器进行控制并观看数据,并生成国标要求的报表
测试系统
具有光电隔离RS485和RS232串口通讯功能, 一台计算机可以与32台仪表同时通讯,串口功能强大,不仅可以召测所有稳态参数,还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线,及电压、电流谐波曲线及谐波含量。与上位计算机配合使用, 台发电机专用测试仪基本上可以将发电机所有的电参数测量完成。